פרוייקטים
עמוד זה מציג את פעילות קבוצות פאנסאב ואותן סדרות אנימה אשר הן מתרגמות והסטטוס שלהן.
| תאריך התחלה | עדכון אחרון | קבוצה | אנימה | פרקים | מצב |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-14 | 2012-02-10 | FS | פיירי טייל / Fairy Tail | 112 / 0 | פעיל |
| 2012-01-19 | 2012-02-09 | AHO | מוריטה-סאן השתקנית / Morita-san wa Mukuchi | 4 / 13 | פעיל |
| 2011-04-29 | 2012-02-08 | CS | די.גריי-מן / D.Gray-man | 39 / 103 | פעיל |
| 2011-08-31 | 2012-02-08 | ALS | דיג'ימון הרפתקה אפס שתיים / Digimon Adventure 02 | 21 / 50 | פעיל |
| 2011-12-26 | 2012-02-07 | AHO | נייאנפייר הנפשה / Nyanpire The Animation | 7 / 12 | פעיל |
| 2011-04-20 | 2012-02-05 | P-S | מגרש השדים הכחול / Ao no Exorcist | 17 / 25 | פעיל |
| 2011-10-18 | 2012-02-05 | CS | יומן העתיד / Mirai Nikki | 13 / 26 | פעיל |
| 0000-00-00 | 2012-02-05 | F-B | אקס-מן / X-Men | 4 / 12 | פעיל |
| 2011-10-07 | 2012-02-04 | ALS | פרסונה 4 / Persona 4 The Animation | 10 / | פעיל |
| 2011-07-01 | 2012-02-03 | ALS | הג'ונגל היה תמיד נחמד, ואז הגיעה גו / Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu | 5 / 26 | פעיל |
| 0000-00-00 | 2012-02-02 | FS | בובות האל / Kamisama Dolls | 7 / 13 | פעיל |
| 0000-00-00 | 2012-02-01 | F-B | איירון-מן / Iron Man | 5 / 12 | פעיל |
| 2011-07-28 | 2012-01-31 | FS | מאי הימה / Mai Hime | 24 / 26 | פעיל |
| 2011-11-16 | 2012-01-28 | FS | שאקוגאן נו שאנה 3 הסוף / Shakugan No Shana III Final | 4 / 24 | פעיל |
| 2011-06-11 | 2012-01-22 | OMGS | אראקאווה מתחת לגשר / Arakawa Under the Bridge | 7 / 13 | פעיל |
| 2011-07-23 | 2012-01-21 | F-B | אני מזמן אותך, עזאזל-סאן / Yondemasu yo, Azazel-san | 4 / 13 | פעיל |
| 2012-01-19 | 2012-01-19 | AM | מוריטה-סאן השתקנית / Morita-san wa Mukuchi | 1 / 13 | פעיל |
| 2011-08-21 | 2012-01-16 | AHO | טוראדורה! / Toradora! | 14 / 26 | פעיל |
| 2010-07-10 | 2012-01-08 | FS | שבעת הרוחות / 07-Ghost | 21 / 25 | פעיל |
| 2012-01-01 | 2012-01-01 | AHO | סאיטוקאי יאקוינדומו אובה / Seitokai Yakuindomo OVA | 1 / 3 | פעיל |
| 2012-01-01 | 2012-01-01 | AM | סאיטוקאי יאקוינדומו אובה / Seitokai Yakuindomo OVA | 1 / 3 | פעיל |
| 2011-10-02 | 2011-12-25 | Y-C | פייט/זרו / Fate/Zero | 3 / 25 | פעיל |
| 2011-10-17 | 2011-12-25 | CS | כתר האשמה / Guilty Crown | 6 / 22 | פעיל |
| 0000-00-00 | 2011-12-21 | FS | שאנגרי-לה / Shangri-La | 13 / 24 | פעיל |
| 2011-10-11 | 2011-12-16 | F-B | שטן קטן שלי / Chibi Devi! | 6 / 30 | פעיל |
| 2011-09-17 | 2011-12-15 | F-B | טיפת ארנב / Usagi Drop | 3 / 11 | פעיל |
| 2010-09-25 | 2011-12-14 | FS | בליץ' / Bleach | 349 / 0 | פעיל |
| 2010-08-11 | 2011-12-04 | OMGS | הוליק / xxxHolic | 19 / 24 | פעיל |
| 2011-11-18 | 2011-11-18 | AHO | קאייצ'ו וואה מייד-סאמה / Kaichou wa Maid-sama! | 2 / 26 | פעיל |
| 2011-08-20 | 2011-11-15 | CS | המשרת השחור / Kuroshitsuji | 9 / 36 | פעיל |
| 2011-11-12 | 2011-11-14 | F-B | דימיון עמוק / Deep Imagination | 0 / 5 | פעיל |
| 2011-07-19 | 2011-11-10 | CS | קלאנאד / Clannad | 7 / 23 | פעיל |
| 2011-04-05 | 2011-11-08 | SBS | המלך של נאבארי / Nabari no Ou | 5 / 26 | פעיל |
| 0000-00-00 | 2011-11-06 | FS | טו ארו מאג'וטסו נו אינדקס / To Aru Majutsu no Index | 15 / 24 | פעיל |
| 2011-02-03 | 2011-10-29 | P-A | וואן פיס / One Piece | 228 / 0 | פעיל |
| 2011-10-12 | 2011-10-24 | AHO | הנכד של הנוראריהון 2 / The Grandson of Nurarihyon 2 | 5 / 00 | פעיל |
| 2011-01-31 | 2011-10-20 | P-S | המורה הפרטי המתנקש, ריבורן! / Katekyo Hitman Reborn! | 33 / 203 | פעיל |
| 2011-10-15 | 2011-10-15 | F-B | אי המטמון / Takarajima | 1 / 26 | פעיל |
| 2011-10-09 | 2011-10-09 | F-B | פאי Φ מוח: הפאזל האלוהי / Phi Brain: Kami no Puzzle | 1 / 25 | פעיל |
| 2010-05-21 | 2011-09-28 | KaT | ברזרק / Berserk | 17 / 25 | פעיל |
| 2011-09-25 | 2011-09-25 | F-B | ג'ינג מלך השודדים / King of Bandits Jing | 1 / 13 | פעיל |
| 2011-05-21 | 2011-09-20 | A-H | בעל זבוב / Beelzebub | 34 / 0 | פעיל |
| 2011-09-09 | 2011-09-09 | P-A | בעל זבוב / Beelzebub | 32 / 0 | פעיל |
| 2010-10-20 | 2011-08-11 | AS | נארוטו שיפודן / Naruto Shippuuden | 224 / 0 | פעיל |
| 2011-05-16 | 2011-07-19 | AnS | דרגון בול קאי / Dragon Ball Kai | 44 / 69 | פעיל |
| 2011-07-15 | 2011-07-15 | A-H | המשרת השחור / Kuroshitsuji | 1 / 36 | פעיל |
| 2011-05-02 | 2011-05-26 | ISM | ראנמה חצי / Ranma ½ | 4 / 161 | פעיל |
| 2011-05-07 | 2011-05-11 | A-H | טוריקו / Toriko | 7 / 0 | פעיל |
| 2011-04-01 | 2011-04-03 | ISM | גוקודו-קון מאניוקי / Gokudo-kun Manyuki | 2 / 26 | פעיל |
| 2011-03-24 | 2011-03-29 | ISM | הירומן / Heroman | 4 / 26 | פעיל |
| 2011-03-28 | 2011-03-28 | ISM | מלאכית סמוקה / Tenshi Na Konamaiki | 4 / 50 | פעיל |
| 2010-12-31 | 2010-12-31 | AS | יו-יו האקושו / YuYu Hakusho | 1 / 112 | פעיל |
| 2010-10-30 | 2010-10-30 | TWAS | באקומן / Bakuman | 1 / 25 | פעיל |
| 2010-10-05 | 2010-10-20 | BBerry | עורקי הגורל- ההבטחה האדומה / Fortune Arterial: Akai Yakusoku | 3 / 0 | פעיל |
| 2010-09-15 | 2010-09-15 | BBerry | קיי-און! ספיישל / K-ON! Specials | 4 / 7 | פעיל |
| 2010-09-01 | 2010-09-01 | Y-C | רוזן מיידן / Rozen Maiden | 1 / 12 | פעיל |
| 2010-03-27 | 2010-08-30 | V-S | טנגן טופה גורן לאגאן / Tengen Toppa Gurren Lagann | 5 / 27 | פעיל |
| 2010-08-20 | 2010-08-20 | HS | הלגונה היפנית: ספיישל / Black Lagoon: Omake | 6 / 7 | פעיל |
| 2010-01-20 | 2010-08-12 | OPHB | וואן פיס / One Piece | 151 / 0 | פעיל |
| 2010-07-25 | 2010-07-31 | BBerry | המורה הפרטי המתנקש, ריבורן! / Katekyo Hitman Reborn! | 19 / 203 | פעיל |
| 2010-07-24 | 2010-07-24 | TWAS | גללי חתולים 1 / Cat Shit One | 1 / 12 | פעיל |
| 2010-07-14 | 2010-06-25 | SWS | אנג'ל ביטס! / Angel Beats! | 1 / 13 | פעיל |
| 2010-06-14 | 2010-06-14 | SWS | כאוס;האד / Chaos;Head | 3 / 12 | פעיל |
| 2010-05-25 | 2010-05-26 | R.K.S | הטלייה: כוחות הציר / Hetalia: Axis Powers | 4 / 52 | פעיל |
| 2010-05-20 | 2010-05-20 | R.K.S | המורה הפרטי המתנקש, ריבורן! / Katekyo Hitman Reborn! | 6 / 203 | פעיל |
| 2010-05-01 | 2010-05-01 | A-IF | קאראס / Karas | 1 / 6 | פעיל |
| 2009-09-05 | 2010-04-29 | Only-subs | נשיקת אחיות / KissXSis | 4 / 3 | פעיל |
| 2009-11-26 | 2010-04-01 | FHF | פיירי טייל / Fairy Tail | 12 / 0 | פעיל |
| 2010-03-27 | 2010-03-27 | RFS | הומאמורי הימארי / Omamori Himari | 1 / 12 | פעיל |
| 0000-00-00 | 2010-01-16 | DB-HE | נארוטו שיפודן / Naruto Shippuuden | 143 / 0 | פעיל |
| 2009-09-24 | 2009-09-24 | BakaNeko | טוקיו 8.0 בסולם ריכטר / Tokyo Magnitude 8.0 | 1 / 11 | פעיל |
| 2009-08-20 | 2009-08-29 | POP-S | דרגון בול קאי / Dragon Ball Kai | 2 / 69 | פעיל |
| 2001-01-20 | 2005-01-20 | AS | שאמן קינג / Shaman King | 4 / 64 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | A-H | יו-יו האקושו / YuYu Hakusho | 0 / 112 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | F-B | משבר הדרקון / Dragon Crisis | 0 / 12 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | F-B | ציד רוחות / Ghost Hound | 1 / 22 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | iAce | כיתת S.A / Special A Class | 0 / 24 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | F-B | אקס-מן הסדרה המצויירת / X-MEN TAS | 3 / 77 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | A-H | יו-יו האקושו / YuYu Hakusho | 112 / 112 | פעיל |
| 2010-09-09 | 0000-00-00 | BBerry | טיפשים, מבחנים וזימונים. / Baka To Test To Shokanju | 1 / 12 | פעיל |
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | F-B | נינג'ות המדע גאצ'אמן / Science Ninja Team Gatchaman | 1 / 105 | פעיל |
